Средний уровень
Топ-13 стран Европы по уровню жизни населения
Словарь
take into account – учитывать, принимать во внимание
purchasing power – покупательная способность
take-home pay – чистая зарплата
pay packet – получка
count for much – иметь большое значение
pull ahead – выбиваться в лидеры, пробиваться вперёд
annual wages – годовая заработная плата
Purchasing Power Parity – паритет покупательной способности
high cost of living – высокий прожиточный минимум
major city – крупный город
modest – малый, умеренный, скромный
decent – приличный, славный, неплохой
the man on the street (the man in the street) – обычный человек, обыватель, рядовой гражданин
13 major European countries ranked by standard of living | Топ-13 стран Европы по уровню жизни населения |
Lots of Britons threatened to leave the UK after the nation voted to leave the European Union in June this year. | Многие британцы грозились покинуть Великобританию после того, как народ проголосовал за выход страны из Европейского союза в июне этого года. |
The number of Irish passport applications from British citizens has already doubled since the Brexit vote and some people are looking further afield in Europe to live. | Число граждан Великобритании, которые подали заявление об оформлении паспорта Республики Ирландия, увеличилось уже вдвое после голосования о выходе Великобритании из ЕС, остальные же рассматривают другие европейские страны для проживания. |
Europe has a high number of countries that boast some of the highest standards of living in the world. | В Европе большое количество стран, которые могут похвастаться одними из самых высоких рейтингов в мире по уровню жизни. |
Standard of living takes into account income, the cost of living, and purchasing power. | Методика расчета уровня жизни учитывает годовой доход, прожиточный минимум и покупательскую способность. |
However, according to Glassdoor's report entitled "Which Countries in Europe Offer The Best Standard of Living?,” Britain languishes in the bottom half of the country rankings due to the huge amount of money Britons spend on housing. | Однако согласно отчету компании «Glassdoor», названному «Какие европейские страны предлагают лучший уровень жизни?», Великобритания располагается в нижней половине рейтинга стран из-за высоких затрат британцев на жилье. |
“When it comes to compensation, a larger pay packet isn’t always better. What matters is the ability to afford useful things that enrich our lives,” said Glassdoor’s Chief Economist, Dr. Andrew Chamberlain in the report. | «Что касается компенсации, большой фонд заработной платы не всегда лучшее решение. Главное - это возможность позволить себе полезные вещи, которые обогащают нашу жизнь», - сказал главный экономист «Glassdoor» Эндрю Чемберлен в отчете. |
“Average wages vary considerably from one country to another but the gap between take-home pay and price levels has more relevance to the man on the street. A low cost of living, as you would find in Greece and Portugal, doesn’t count for much if average wages and purchasing power are similarly low.” | «Средние заработные платы варьируются в разных странах, но разница между чистой зарплатой и уровнем цен имеет больше отношения к простому обывателю. Низкая стоимость жизни, как бы вы могли заметить в Греции или Португалии, не имеет большого значения, если средняя заработная плата и покупательная способность одинаково низки». |
Business Insider took a look at the top 13 countries which have the highest standard of living in Europe: | «Business Insider» ознакомился с топ-13 стран, которые имеют самый высокий уровень жизни в Европе: |
13. Spain — The country languishes near the bottom of the overall ranking due to the average wage being near the lowest in Europe. | 13. Испания — страна прозябает на дне общего рейтинга из-за того, что заработная плата близка к самой низкой в Европе. |
12. Belgium — Glassdoor says the average wage for people in Belgium is at €41,000 (£31,800, $46,380) but the large amount of their salary being spent on rent pulls it down the charts. | 12. Бельгия — «Glassdoor» утверждает, что средняя заработная плата бельгийцев около €41,000 (£31,800, $46,380), но большая часть их зарплаты уходит на оплату жилья и это тянет страну вниз списка. |
11. France — Annual wages in France are relatively modest and are ranked 6th from the bottom of the average nominal annual wages index provided by Glassdoor. | 11. Франция — размеры годовой заработной платы во Франции сравнительно скромны и стоят на 6-ом с конца месте среди индексов номинальной годовой зарплаты, представленных на сайте «Glassdoor». |
10. Britain — Glassdoor says the average annual wage in the UK is also at €41,000 (£31,800, $46,380) but it has some of the highest costs to live out of the entire index. London is the third city in the index for having the highest cost of living. | 10. Великобритания — как утверждает «Glassdoor», средняя годовая заработная плата в Великобритании около €41,000 (£31,800, $46,380), но уровень затрат на проживание является одним из самых высоких. Лондон является третьим городом по показателю самой высокой стоимости жизни. |
9. Austria — The country scores average for income and living costs but a lower proportion of rent is spent, when compared to Britain, so it just about pulls ahead of the UK. | 9. Австрия — в стране отмечается средний доход и стоимость жизни, но меньшая часть тратится на аренду по сравнению с Великобританией, поэтому Австрия опережает Великобританию. |
8. Ireland — The country's wages are highly competitive compared to its European peers and Purchasing Power Parity (PPP) adjusted wages, are almost as high in Ireland as in Switzerland. | 8. Ирландия — заработная плата в стране высоко конкурентоспособна по сравнению с европейскими «коллегами», и регулируемая паритетом покупательной способности (ППС) заработная плата почти настолько же высокая в Ирландии, как и Швейцарии. |
7. Norway — "Countries with a high cost of living in their major cities do not necessarily offer the highest standard of living, as can be seen in the case of Norway," says Glassdoor. Basically pay is high at €61,000 but a lot of it goes on rent and local goods. | 7. Норвегия — «Страны с высокой стоимостью прожиточного минимума в крупных городах не обязательно обеспечивают самый высокий уровень жизни, как это можно рассмотреть на примере Норвегии», - говорится в отчете отчету «Glassdoor». Как правило, зарплата высокая, около €61,000, но большая часть уходит на аренду и местные товары. |
6. Finland — The Finnish rank near the top because although their income is pretty high, the amount they spend on groceries, restaurants, transportation, utilities, and rent, still leaves them with decent disposable income. | 6. Финляндия — финский рейтинг близок к верхней позиции, т.к. несмотря на то, что их доход является довольно высоким, сумма, которую они тратят на продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги и аренду, все равно оставляет финнов с приличным свободным остатком средств. |
5. Netherlands — Glassdoor says that the average European has lower living costs than those living in New York City. | 5. Нидерланды — по словам сайта «Glassdoor», в среднем у европейца ниже стоимость жизни чем у тех, кто живет в Нью-Йорке. |
4. Sweden — The cost of local goods and services (including food, transportation, and rent) is relatively modest when you compare it to take home pay. | 4. Швеция — стоимость местных товаров и услуг (в том числе продукты, транспорт и аренда) относительно маленькие, если сравнивать с чистой зарплатой. |
3. Germany — Glassdoor says "interestingly, Germany comes in third, despite average nominal wages in the country being relatively low compared to the other countries in the study. This suggests that purchasing power for average earners is high in Germany." | 3. Германия — «Glassdoor» сообщает: «Интересно, что Германия на третьей позиции, несмотря на то, что средняя номинальная зарплата в стране относительно низкая по отношению к другим странам в исследовании. Это говорит о том, что покупательская способность для среднего рабочего выше в Германии». |
2. Denmark — "What matters ultimately for standard of living is the gap between take-home pay and price levels," says Glassdoor. Despite Denmark being middle-tier for income, the cost of living is a lot lower than some of its European peers, meaning citizens are able to have more disposable income. | 2. Дания — «Что существенно влияет на уровень жизни, так это разрыв между чистой зарплатой и уровнем цен», - утверждает «Glassdoor». Несмотря на то, что в Дании средний уровень дохода, стоимость жизни намного ниже, чем у других европейских «коллег», а значит, граждане могут иметь больше чистого дохода. |
1. Switzerland — The Swiss earn a lot but can also afford a lot too. Glassdoor says "in Switzerland, the average city-based worker can afford to buy around twice as much as his or her equivalent in New York City." | 1. Швейцария — швейцарцы много зарабатывают, но также могут и многое себе позволить. «Glassdoor» утверждает: «В Швейцарии средний городской работник может позволить себе купить примерно вдвое больше, чем такой же работник в Нью-Йорке». |
Источник: www.businessinsider.com